In occasione delle celebrazioni in onore di Santa Rosalia, Patrona della Città, a partire dal 1° settembre e fino al 1° ottobre 2023, sarà potenziata la linea 812, “Piazza Croci-Monte Pellegrino”, per consentire ai fedeli di recarsi più agevolmente al Santuario.
Tale potenziamento prevede per tutto il periodo, l’attivazione di due fermate in andata e ritorno in Largo Sellerio, alle falde, e un incremento di bus, pari a 5 al giorno, a partire dalle ore 5.40 e fino alle ore 21.31 (ultima partenza da Montepellegrino), con frequenza ogni 23 minuti.
Nei giorni 3 e 9 settembre, a partire dalle ore 13.25 e sino alle ore 22.10 dei giorni successivi (4 e 10 settembre), i bus saranno incrementati fino a 12, con una frequenza ogni 8 minuti.
Nei successivi fine settimana (16, 17, 23, 24, 30 settembre e 1° ottobre) il servizio con 5 bus sarà prolungato fino alle ore 23.50 (ultima partenza da Monte Pellegrino).
Il prezzo del biglietto è quello ordinario, di € 1,40 con durata 90 minuti. AMAT attiverà servizi di vendita sia alle falde che al Santuario.
Il dettaglio delle frequenze in relazione alle fasce orarie giornaliere e il prospetto con gli orari di partenza della prima ed ultima corsa, sono sotto riportati.
Fasce Orarie/Frequenze dal 01/09/2023 al 01/10/202 | |||||||||
Data | Giorno | h. 00:00 | h. 05:30 | h. 05:40 | h. 13:25 | h. 21:31 | h. 22:10 | h. 23:00 | h. 23:59 |
01/09/2023 | venerdì | 23 min. | |||||||
02/09/2023 | sabato | 23 min. | |||||||
03/09/2023 | domenica | 23 min. | 8 min. | ||||||
04/09/2023 | lunedì | 8 min. | 30 min. | ||||||
05/09/2023 | martedì | 23 min. | |||||||
06/09/2023 | mercoledì | 23 min. | |||||||
07/09/2023 | giovedì | 23 min. | |||||||
08/09/2023 | venerdì | 23 min. | |||||||
09/09/2023 | sabato | 23 min. | 8 min. | ||||||
10/09/2023 | domenica | 8 min. | 30 min. | ||||||
11/09/2023 | lunedì | 23 min. | |||||||
12/09/2023 | martedì | 23 min. | |||||||
13/09/2023 | mercoledì | 23 min. | |||||||
14/09/2023 | giovedì | 23 min. | |||||||
15/09/2023 | venerdì | 23 min. | |||||||
16/09/2023 | sabato | 23 min. | |||||||
17/09/2023 | domenica | 23 min. | |||||||
18/09/2023 | lunedì | 23 min. | |||||||
19/09/2023 | martedì | 23 min. | |||||||
20/09/2023 | mercoledì | 23 min. | |||||||
21/09/2023 | giovedì | 23 min. | |||||||
22/09/2023 | venerdì | 23 min. | |||||||
23/09/2023 | sabato | 23 min. | |||||||
24/09/2023 | domenica | 23 min. | |||||||
25/09/2023 | lunedì | 23 min. | |||||||
26/09/2023 | martedì | 23 min. | |||||||
27/09/2023 | mercoledì | 23 min. | |||||||
28/09/2023 | giovedì | 23 min. | |||||||
29/09/2023 | venerdì | 23 min. | |||||||
30/09/2023 | sabato | 23 min. | |||||||
01/10/2023 | domenica | 23 min. | |||||||
N.B. Gli orari di inizio/fine nastro lavorativo si riferiscono rispettivamente alle partenze da piazza Croci (inizio) e Monte Pellegrino (fine). Le frequenze potranno subire variazioni per cause indipendenti dalla volontà di AMAT Palermo S.p.A. |
Orari di partenza/frequenza dal01 Settembre al 01 Ottobre 2023 | |||||
Data | Giorno | nr. Corse | Prima Corsa (CROCI) | Ultima Corsa (SANTUARIO) | Frequenza Media |
01/09/2023 | venerdì | 78 | h. 5:40 | h. 21:25 | 23 min. |
02/09/2023 | sabato | 78 | h. 5:40 | h. 21:25 | 23 min. |
03/09/2023 | domenica | 280 | h. 5:40 | h. 13:25 | 23 min. |
03/09/2023 | domenica | h. 13:25 | h. 23:59 | 8 min. | |
04/09/2023 | lunedì | 270 | h. 0:00 | h. 23:00 | 8 min. |
05/09/2023 | martedì | 78 | h. 5:40 | h. 21:25 | 23 min. |
06/09/2023 | mercoledì | 78 | h. 5:40 | h. 21:25 | 23 min. |
07/09/2023 | giovedì | 78 | h. 5:40 | h. 21:25 | 23 min. |
08/09/2023 | venerdì | 78 | h. 5:40 | h. 21:25 | 23 min. |
09/09/2023 | sabato | 280 | h. 5:40 | h. 13:25 | 23 min. |
09/09/2023 | sabato | h. 13:25 | h. 23:59 | 8 min. | |
10/09/2023 | domenica | 270 | h. 0:00 | h. 23:00 | 8 min. |
11/09/2023 | lunedì | 78 | h. 5:40 | h. 21:25 | 23 min. |
12/09/2023 | martedì | 78 | h. 5:40 | h. 21:25 | 23 min. |
13/09/2023 | mercoledì | 78 | h. 5:40 | h. 21:25 | 23 min. |
14/09/2023 | giovedì | 78 | h. 5:40 | h. 21:25 | 23 min. |
15/09/2023 | venerdì | 78 | h. 5:40 | h. 21:25 | 23 min. |
16/09/2023 | sabato | 86 | h. 6:25 | h. 23:50 | 23 min. |
17/09/2023 | domenica | 86 | h. 6:25 | h. 23:50 | 23 min. |
18/09/2023 | lunedì | 78 | h. 5:40 | h. 21:25 | 23 min. |
19/09/2023 | martedì | 78 | h. 5:40 | h. 21:25 | 23 min. |
20/09/2023 | mercoledì | 78 | h. 5:40 | h. 21:25 | 23 min. |
21/09/2023 | giovedì | 78 | h. 5:40 | h. 21:25 | 23 min. |
22/09/2023 | venerdì | 78 | h. 5:40 | h. 21:25 | 23 min. |
23/09/2023 | sabato | 86 | h. 6:25 | h. 23:50 | 23 min. |
24/09/2023 | domenica | 86 | h. 6:25 | h. 23:50 | 23 min. |
25/09/2023 | lunedì | 78 | h. 5:40 | h. 21:25 | 23 min. |
26/09/2023 | martedì | 78 | h. 5:40 | h. 21:25 | 23 min. |
27/09/2023 | mercoledì | 78 | h. 5:40 | h. 21:25 | 23 min. |
28/09/2023 | giovedì | 78 | h. 5:40 | h. 21:25 | 23 min. |
29/09/2023 | venerdì | 78 | h. 5:40 | h. 21:25 | 23 min. |
30/09/2023 | sabato | 86 | h. 6:25 | h. 23:50 | 23 min. |
01/10/2023 | domenica | 86 | h. 6:25 | h. 23:50 | 23 min. |
Aggiornamento del 28.08.2023