CIG: | Z5E2FECF6A |
Struttura proponente: | AMAT Palermo S.p.A. 04797180827 |
Oggetto del bando: | FORNITURA N.70000 MASCHERINE CHIRURGICHE BLU |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3150.00 |
Data di effettivo inizio: | 24/12/2020 |
Data di ultimazione: | 15/01/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 3150.00 |
Anno di riferimento: | 2020 - 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
A.D.R. sas di Laura Fiandaca | 04089940821 - IT |
DIMAR GROUP SPA | 02202670564 - IT |
GENIMPEX srl | 02877500963 - IT |
INFANTINO srl | 06380180825 - IT |
MY BENEFIT SRL | 03281200364 - IT |
NEW GENERALMAC srl | 06512860823 - IT |
SIR SAFETY SYSTEM SPA | 03359340548 - IT |
SO.FO.RAN SRL | 04345640827 - IT |
WIKENFARMA srl | 02175080502 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
MY BENEFIT SRL | 03281200364 - IT |