CIG: | Z4431900B2 |
Struttura proponente: | AMAT Palermo S.p.A. 04797180827 |
Oggetto del bando: | Affidamento della fornitura di schede elettroniche per gli indicatori di percorso dei bus aziendali |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1450.00 |
Data di effettivo inizio: | 04/05/2021 |
Data di ultimazione: | 30/06/2021 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
aesys | 02052370166 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
aesys | 02052370166 - IT |