CIG: | 683307932C |
Struttura proponente: | AMAT Palermo S.p.A. 04797180827 |
Oggetto del bando: | Coperture assicurative a vario titolo – LOTTO 4 INFORTUNI CUMULATIVA |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 48866.18 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2017 |
Data di ultimazione: | 30/06/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 8884.76 2018: 8884.76 2019: 8884.76 2020: 8884.76 |
Anno di riferimento: | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
ALLIANZ SPA | 05032630963 - IT |
GENERALI ITALIA SPA | 00409920584 - IT |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | 00818570012 - IT |
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA | 01329510158 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ALLIANZ SPA | 05032630963 - IT |
Affidamento delle coperture assicurative a vario titolo, in 5 lotti, per 3 anni, oltre rinnovo di ulteriori 2 anni ed eventuale proroga di sei mesi – LOTTO 4 Infortuni cumulativa
Resp. del procedimento – Avv. Rodolfo La Paglia