CIG: | Z8D2D9DEB7 |
Struttura proponente: | AMAT Palermo S.p.A. 04797180827 |
Oggetto del bando: | Fornitura n.70000 mascherine tipo chirurgiche blu |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 16380.00 |
Data di effettivo inizio: | 21/07/2020 |
Data di ultimazione: | 21/08/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 16380.00 |
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
A.D.R. sas di Laura Fiandaca | 04089940821 - IT |
BARTER4MEDIA SRL | 04453170286 - IT |
MY BENEFIT SRL | 03281200364 - IT |
PUNTOLUBE sas di Silotto Roberto & C | 02456290127 - IT |
SO.FO.RAN SRL | 04345640827 - IT |
WIKENFARMA srl | 02175080502 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
PUNTOLUBE sas di Silotto Roberto & C | 02456290127 - IT |
punto