CIG: | 5852067E72 |
Struttura proponente: | AMAT Palermo S.p.A. 04797180827 |
Oggetto del bando: | Rifacimento coperture aziendali ed infissi |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 566954.96 |
Data di effettivo inizio: | 17/02/2015 |
Data di ultimazione: | 31/12/2015 |
Importo delle somme liquidate: | 2015: 566954.96 |
Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
AGOSTARO ROSARIO | 00695150821 - IT |
ARES COSTRUZIONI SRL | 06194210826 - IT |
BETON MIX SRL | 02507220842 - IT |
BREDIL SRL | 02478270842 - IT |
BUONAFEDE SRL | 01610240804 - IT |
CAL E COS SRL | 03259580839 - IT |
CALI’ ANTONIO SRL | 01786410850 - IT |
CANDELA NICOLO’ SRL | 02069180814 - IT |
CEPIE ENERGY PROJECT COOP. | 03572240822 - IT |
CESA SRL | 01621810819 - IT |
CGFC SRL | 10860921005 - IT |
CO EDI DI OLIVERI FABRIZIO | 05452840829 - IT |
CO GE SI SRL | 06157270825 - IT |
CO.DI.MAR. SRL | 04606280826 - IT |
COMACA SRL | 02069190813 - IT |
CONSTRUCTA PLUS DI TORNATORE PIETRO | 04484660826 - IT |
COSMAK SRL | 03099860839 - IT |
COSTRUZIONI SAN FRANCESCO | 01720490851 - IT |
CRF F SRL | 04998890877 - IT |
CROS EDIL. ORIFICI SIGNORINO | 03194130872 - IT |
DAMIGA SRL | 02379180819 - IT |
DI.BI.GA. COSTRUZIONI SAS GASPARE DI GIORGI | 02510310812 - IT |
EDIL VINCENT SRL | 04767380878 - IT |
EDILSUD DI CANNAMELA | 01115120898 - IT |
EDILUX SRL | 02196500819 - IT |
EFFEBI SRL | 05431850824 - IT |
ELAV GROUP ARTIG. SRL | 01811040896 - IT |
ELLEZETA COSTRUZIONI SRL | 01837950858 - IT |
EMMOLO MAURO | 04631690825 - IT |
EURO C. SRL | 00984750893 - IT |
FMS COSTRUZIONI GENERALI SRL | 01791670852 - IT |
FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL | 04252720828 - IT |
GEN COSTRUZIONI SRL | 01702160852 - IT |
GIROSA COSTRUZIONI SRL | 06322880821 - IT |
GL COSTRUZIONI SRL | 05033530873 - IT |
GRESY APPALTI SRL | 04368150878 - IT |
IMPRESA CASSARA’ SRL | 00074320813 - IT |
IMPRESA CASTO GIOVANNI | 00929520898 - IT |
IMPRESA FILANGERI | 01082040898 - IT |
IMPRESA GUIDA AGOSTINO | 04631670827 - IT |
IMPRESA MANGANO SILVESTRO | 02249310810 - IT |
IMPRETECH SRL | 02609990847 - IT |
INGECOS CICO SRL | 01647600855 - IT |
ISIDE GESTIONI SRL | 03697020406 - IT |
LOVERAL SRL | 02135460836 - IT |
M B LAVORI EDILI SRL | 05595660829 - IT |
MA I TEC SRL | 04131150825 - IT |
MALTESE SRL | 02136570815 - IT |
MAR EDIL SRL | 05620260827 - IT |
MEDIA SRL | 04768200877 - IT |
MIGLIORE ARTE E COSTRUZIONI DI MIGLIORE & C. SAS | 01742600859 - IT |
MILITELLO COSTRUZIONI SRL | 02301130841 - IT |
NA SA COSTRUZIONI SRL | 04321830822 - IT |
NUOVA EDILIZIA SRL | 04066430820 - IT |
NUOVE COSTRUZIONI SRL | 04525730828 - IT |
PALAZZOLO COSTRUZIONI SRL | 03897780825 - IT |
PAMPALONE SRL | 02173710811 - IT |
PELLERITO ANTONIO | 04318480821 - IT |
PENTA COSTR. E SRV. COOP. | 02419070814 - IT |
PROM EDIL DI DI STEFANO GIORGIO | DSTGRG65M25G347Q - IT |
RERA COSTRUZIONI SRL | 05784720822 - IT |
RODOLICO PIETRO | 04806610822 - IT |
RTI V E V COSTRUZIONI SRL - CIM SRL | 02343520818 - IT |
RUSSO COSTRUZIONI SRL | 05318820825 - IT |
SEICON SRL | 01475800817 - IT |
SENATORE CARMELO | 03603490826 - IT |
SGR DI RENNA GIUSEPPINA | 05643620825 - IT |
SOFIA COSTRUZIONI SRL | 04713650820 - IT |
SPINELLI COSTR. E ARCH. SRL | 00061850814 - IT |
SPITALE COSTRUZIONI SRL | 04179940822 - IT |
TECNO EDIL SRL | 02342300841 - IT |
TEK COSTRUZIONI SRL | 05436080823 - IT |
VI BA SRL | 01868800812 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ISIDE GESTIONI SRL | 03697020406 - IT |
Affidamento lavori di rifacimento coperture aziendali ed infissi.
Resp. del procedimento – Avv. Rodolfo La Paglia